খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ-বছরের বাজেট(টাকা) ২০১৩-২০১৪ | চলতি অর্থ- বছরের /সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১২-২০১৩ | পূর্ববর্তী অর্থ-বছরের প্রকৃত(টাকা) ২০১১-২০১২ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | - | - | - | - |
|
ব্যাংকে জমা | - | - | - | - | ৫০০.৮০/= |
মোট প্রারম্ভিক জের: | - | ২৬০৮৬/= | ২৬০৮৬/= | ৪১৭৮৬/= | ৫০০.৮০/= |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ৩০০০০০/= | - | ৩০০০০০/= | ৩০০০০০/= | ১১৯৫০/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পশু পারমিট | ৬৫,০০০/= | - | ৬৫০০০/= | ৩৫০০০/= | ৫৫৫১০/= |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ১৫০০০/= | - | ১৫০০০/= | ১৫০০০/= | ৫৭০০/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২৫০০০/= | - | ২৫০০০/= | ২৫০০০/= | ৯০০০/= |
সম্পত্তি থেকে আয় | ২০০০/= | - | ২০০০/= | - | - |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৪৫০৮১২/= | - | ৪৫০৮১২/= | ৪৯৮৫০০/= | ৪৩৪৮০০/= |
ভুমি হস্তান্তর ১% অর্থ | - | ২০০০০০/= | ২০০০০০/= | ১০০০০০/= | ১৪০০০০/= |
এডিপিতে সরকারী সূত্রে অনুদান | - | ৬০০০০০/= | ৬০০০০০/= | ৭০০০০০/= | ৫৭৭৩৪৫/= |
সরকারী থোক বরাদ্দ (এলজিএসপি) | - | ১৫,০০,০০০/= | ১৫০০০০০/= | ১৬০০০০০/= | ১১৩২৭৭৩/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে | - | - | - | - | - |
অন্যান্য প্রাপ্তি: |
|
|
|
| - |
দ্বিতীয় বিবাহ ফিস | ২০০০/= | - | ২০০০/= | ১০০০/= | - |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ফিস | ৪০০০০/= | - | ৪০০০০/= | ২৫০০০/= |
|
জাতীয়তা সনদ পত্র | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ২০০০/= | ৩৬১০/- |
উত্তরাধিকারী সনদ পত্র | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ২০০০/= | ৩০০/= |
মোকর্দ্দমা ফিস | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ২০০০/= | ২৫০/= |
ব্যবসা,পেশাওজীবিকার উপর কর | ১৫০০০/= | - | ১৫০০০/= | ১০০০/= | - |
আমদানী ও রপ্তানী কর | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ২০০০/= | - |
বিবিধ আদায় | ২০০০০/= | - | ২০০০০/= | ২০০০০/= | ৩৪৩৫/= |
কাবিখা/কাবিটা | - | ৮১৩০৬৯/= | ৮১৩০৬৯/= | - |
|
টিআর | - | ৮০৩৫৮২/= | ৮০৩৫৮২/= | - |
|
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজিপিপি) |
| ৪৩২০০৯৭/= | ৪৩২০০৯৭/= | - |
|
হাট-বাজার | - | ১০০০০০/= | ১০০০০০/= | ১০০০০০/= | ৬৭,০০০/= |
মোট প্রাপ্তি | ৯৫৪৮১২/= | ৮৩৬২৮৩৪/= | ৯৩১৭৬৪৬/= | ৩৪৭০২৮৬/= | ২২,৯২,৩৩৯/= |
ব্যয়: |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩৩০০০০/= | - | ৩৩০০০০/= | ৩৩০০০০/= | ১৯৪৬২৫/= |
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা | ৪০৭১১২/= | - | ৪০৭১১২/= | ৪৮৪৮০০/= | ৪৩০৩২২/ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪০০০০/= | - | ৪০০০০/= | ১০০০০০/= | ৩২০০/= |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ২৫০০০/= | - | ২৫০০০/= | ১৮০০০/= | ২৩৫০৬/= |
ডাক ও তার | ১৫০০/= | - | ১৫০০/= | - | - |
বিদ্যুৎ বিল | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ৫০০০/= | ৩৪৫৯/= |
অফিস রক্ষণাবেক্ষণ | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | - | - |
ভূমি উন্নয়ন কর | ৩০০০/= | - | ৩০০০/= | ৫০০০/= | - |
পত্রিকা ক্রয় | ৪০০০/= | - | ৪০০০/= | ৪০০০/= | - |
স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস পালন | ২০০০/= | - | ২০০০/= | ৪০০০/= | - |
দু:স্থ পরিবার সাহায্য | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ৫০০০/= | - |
জরুরী ত্রাণ পরিবহণ | ২০০০/= | - | ২০০০/= | ৫০০০/= | - |
ভ্রমন ভাতা | ৩০০০/= | - | ৩০০০/= | ৩০০০/= | - |
আনুসাঙ্গিক | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ১০০০০/= | ৪৫৫০/= |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ২০০০০/= | - | ২০০০০/= | ২৫০০০/= | - |
ডিজেল (জ্বালানী) | ৮৪০০/= | - | ৮৪০০/= | ৮৪০০/= | - |
তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ৫০০০/= | - | ৫০০০/= | ১৫০০০/= | ১৪০০/= |
অডিট | ২০০০/= | - | ২০০০/= | ২০০০/= | /= |
অন্যান্য ব্যয় | ৩১০৮৬/= | - | ৩১০৮৬/= | ২০০০০/= | ৮০৩০/= |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | - | ৩১৩০৬৯/= | ৩১৩০৬৯/= | ৫০০০০০/= |
|
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | - | ৯০০০০০/= | ৯০০০০০/= | ৭০০০০০/= | ১০৫৬৭৭৩/= |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | - | ৪৯২০০৯৭/= | ৪৯২০০৯৭/= | ৮০০০০০/= | ২০০০০০/= |
গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | - | ৮০৩৫৮২/= | ৮০৩৫৮২/= | ২০০০০০/= | ১৬৪২৩৫/= |
শিক্ষা কর্মসূচী | - | ৩০০০০০/= | ৩০০০০০/= | ২০০০০০/= |
|
সেচ ও খাল | - | - | - | - | ২০০০০০/= |
অন্যান্য | - | ১১০০০০০/= | ১১০০০০০/= |
|
|
মোট ব্যয়: | ৯০৪০৯৮ /= | ৮৩৩৬৭৪৮/= | ৯২৪০৮৪৬/= | ৩৪৪৪২০০/= | ২২৯০১০০/= |
সমাপনী জের: |
|
| ৭৬৮০০/= | ২৬০৮৬/= | ২২৩৯/= |
|
|
| ৯৩১৭৬৪৬/ | ৩৪৭০২৮৬/= | ২২৯২৩৩৯/= |