ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | বয়স | পিতা/স্বামীরনাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর | মন্তব্য মন্তব্য |
০১ | আবুল হোসেন | ৫০ | তাহের আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬২৪ |
|
০২ | দিনবন্ধু | ৫৫ | চন্দ্র মহন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬৫৯ |
|
০৩ | খগেন | ২৮ | খপরু রাম | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৩১২ |
|
০৪ | হবিবর রহমান | ৬২ | জমির | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬১৪ |
|
০৫ | ধলা রাম | ৫২ | টুনিরাম | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫৯৮ |
|
০৬ | মহেন চন্দ্র | ৩৪ | সুরেশ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬৪৯ |
|
০৭ | মহেন চন্দ্র | ৪৮ | ঘনশ্যাম | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬৫৫ |
|
০৮ | সমল চন্দ্র | ৩৫ | শশিমহন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৩৩৪ |
|
০৯ | গদারাম | ৫৫ | ধুন দেব | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫৮৫ |
|
১০ | ঝড়ু রাম | ৫২ | হরসাধু | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৩০৩ |
|
১১ | খরেশ চন্দ্র | ২৭ | বিশু রাম | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯২৯৭ |
|
১২ | কালঠুরাম | ৩৩ | আতানু | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫২২৮৯ |
|
১৩ | পুলিন চন্দ্র | ৩৩ | খরেশ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫২৫ |
|
১৪ | খরেশ চন্দ্র | ৬২ | বিদ্রকান্ত | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫২২ |
|
১৫ | ইয়াকুব আলী | ২৮ | আজগর | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫২০ |
|
১৬ | কাশেম | ৬২ | চান মোহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯২১৩ |
|
১৭ | আ: লতিফ | ৪৭ | চান মোহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯২১১ |
|
১৮ | সলেমান আলী | ৩২ | জিন্নাত আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯২৬৮ |
|
১৯ | পয়গাম | ৩২ | মফিজ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫০৪ |
|
২০ | ফরজন | ২৮ | মফিজ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫১২ |
|
২১ | সুলতানা বেওয়া | ৫৫ | পানঞ্জাব | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৮১ |
|
২২ | রশিদুল | ৩১ | ফজলু | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৯০ |
|
২৩ | জব্বার | ৫৬ | হামিজ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৪৩ |
|
২৪ | মরিয়ম | ৫২ | পাঞ্জাব | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৬১ |
|
২৫ | অকত আলী | ৫৩ | সফির | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৩৮ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
২৬ | ফজির | ৫৮ | শাদু | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬০১ |
|
২৭ | সাতাই বেওয়া | ৬৫ | গফুর | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০৯১ |
|
২৮ | পয়গাম | ৩২ | পানঞ্জাব | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪০৭ |
|
২৯ | রোজী | ২৭ | রাজু | গড়গাঁও | ০১ | ১৯৮৫৯৪১৮২৭৭০০০০০২ |
|
৩০ | সফির | ৩৫ | বজির | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৩০৭ |
|
৩১ | ইব্রাহিম | ৫০ | গিয়াস | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৫৮ |
|
৩২ | সালেহা খাতুন | ৫০ | জিন্নাত আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬১০ |
|
৩৩ | কামিল উদ্দীন | ৫২ | বাঠু মোহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১১৯ |
|
৩৪ | ইউসুফ আলী | ৩৪ | চৈনত আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১১৫ |
|
৩৫ | আমির হোসেন | ৫০ | ঘৃন মোহাম্মদ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১১৩ |
|
৩৬ | ইসমাইল | ৩২ | ভুবন আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১০৬ |
|
৩৭ | নুর নিহার | ৪০ | গিয়াস উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪২৬ |
|
৩৮ | আ: আজিত | ৫০ | বজির | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১৯৯ |
|
৩৯ | ফয়জুল | ৩২ | গোলাম | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৬০২ |
|
৪০ | শরিফ | ৩০ | জবেদ আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪১২ |
|
৪১ | মুনসুর আলী | ৪১ | দবির | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮২৬০ |
|
৪২ | মালেক | ৩৪ | কালু রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৫২৭৯ |
|
৪৩ | খিরজান | ৬৫ | দরিমান | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮২১১ |
|
৪৪ | লেপসা | ৪৩ | পান মোহা: | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮২৭৭ |
|
৪৫ | মালেক | ৭০ | জমির | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮২৫৩ |
|
৪৬ | মহির উদ্দীন | ৫৫ | জমির | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৪৭ | জতিষ | ৫১ | দিন নাথ | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৪৮১ |
|
৪৮ | মনো বালা | ৭০ | উমেলা | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩৬৪ |
|
৪৯ | সফিউল | ২৪ | সমসের | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩৬৯ |
|
৫০ | হাফিজুল | ৪৫ | সোবহান | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৪৩৩০ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
৫১ | রহিমা বেওয়া | ৫২ | আইয়ুব | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৫২ | ঝড়ু রাম | ২৩ | কেচকারু | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৫৩ | রাজেন্দ্র | ৫৩ | ভরত | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৫৪ | গয়ারাম | ৪২ | ভরত | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩৭৬ |
|
৫৫ | ভেদারাম | ৩২ | কমলা কান্ত | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৫৬ | টেপু রাম | ২৫ | প্রতাব বর্মন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮০৮১ |
|
৫৭ | আইজুল | ৫০ | দবির | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৮৬ |
|
৫৮ | রফিকুল | ৪০ | দবির | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৪৫৮৮ |
|
৫৯ | আজিত | ৫০ | গিয়াস | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৪৪ |
|
৬০ | খালেক | ৫৩ | নেজাম | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৬১ | নওশাদ | ৩৪ | জব্বার | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৪৩ |
|
৬২ | মসলিম | ৩৫ | খেজমত | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৭৯৮ |
|
৬৩ | জব্বার | ৫৩ | কমির | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৫৬ |
|
৬৪ | লায়ন | ৬০ | নিজাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৬৭২ |
|
৬৫ | অনামিকা | ৮৬ | দিনেশ | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৬২১ |
|
৬৬ | বুধু রাম | ৩৭ | পূর্ন রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৫৮৮০ |
|
৬৭ | টেপা রাম | ৪০ | পূর্ণ রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৮০৬ |
|
৬৮ | পৌষা | ৫৮ | পলি মোহা: | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩৭০ |
|
৬৯ | নগেন চন্দ্র | ৬০ | দেবীদাস | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৬৪৭ |
|
৭০ | বিশু | ৫৪ | চৈতু রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৭৯৯৪ |
|
৭১ | রজনী কান্ত | ৩৪ | বুধারু | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৭২ | আশ্বিন | ৩৫ | কেনকেন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৭৫৩ |
|
৭৩ | টিসুরাম | ৪৫ | চৈতু রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৫৭৬৩ |
|
৭৪ | অমেন | ২৬ | হরেন | দূর্গাপুর | ০১ |
|
|
৭৫ | অতিষ | ২৫ | ছত্রমোহন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৬৫৪ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
৭৬ | মজেন | ৪২ | ভবেশ | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৭৬১ |
|
৭৭ | সুরেশ | ৩৫ | ক্ষমা চরন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৭৪৬ |
|
৭৮ | বংক রাম | ৫৭ | হাগু রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৪৮৫ |
|
৭৯ | আমিনা | ৬০ | আজিজুল | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৫৩৪৭ |
|
৮০ | লেভুয়া | ২৬ | অমেন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৭৫৫ |
|
৮১ | খোরসেদ | ৫৬ | তসির উদ্দীন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯১৫ |
|
৮২ | পিয়ার আলী | ৫৫ | রহিম | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯৮৮ |
|
৮৩ | ইসলাম | ৫১ | রহিম | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯৮৫ |
|
৮৪ | বেলাল | ২৮ | তফিজুল | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯২২ |
|
৮৫ | মফিজ উদ্দীন | ৫৬ | ইমাম | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৮৮০ |
|
৮৬ | জয়নাল | ৩৬ | মফিজ উদ্দীন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৮৮২ |
|
৮৭ | জাহেরুল | ৪৫ | করিমুল | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৮৬৭ |
|
৮৮ | আইনুল হক | ৪২ | মকসেদ | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯৭১ |
|
৮৯ | মিলন | ২৪ | হুসেন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৮৭৯ |
|
৯০ | আনোয়ারা | ৪৭ | এনাজুল হক | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০১৯ |
|
৯১ | ইমাম আলী | ৩৭ | নায়েব আলী | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০২৪ |
|
৯২ | সাহেদা | ৬৭ | জামাল | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০২২ |
|
৯৩ | কমল | ৪০ | হরেন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০৩৮ |
|
৯৪ | নশু শীল | ২২ | আংগারী শীল | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১০১ |
|
৯৫ | দয়াল | ৪০ | সুধির | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৭৯৭১ |
|
৯৬ | বিপিন | ৫৫ | ক্ষেম চরন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০৭০ |
|
৯৭ | আ: লতিফ | ৫৪ | বুধু মোহা: | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯৪৪ |
|
৯৮ | সমেনা খাতুন | ৫৬ | নুরুল ইসলাম | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯০৩ |
|
৯৯ | আকতারুল | ৫০ | আব্দুল হক | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৮০১ |
|
১০০ | অবিনাশ | ২৬ | মকিন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯২০১ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
১০১ | আইয়ুব আলী | ৫২ | সিরাজ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৪২২ |
|
১০২ | শাহজাহান আলী | ৩৭ | দরমিয়ান | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২৫৫ |
|
১০৩ | দুলাল | ৩৬ | তজির উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯১৮৯ |
|
১০৪ | সহরাব আলী | ৩৫ | কাশেম | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯১১৫ |
|
১০৫ | দবির উদ্দীন | ৪৭ | লালুয়া | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২৭৪ |
|
১০৬ | খালেক | ৩৫ | মসির উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২৫৫ |
|
১০৭ | আলী হোসেন | ৩৩ | আজিত | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২০৪ |
|
১০৮ | জব্বার | ৫০ | তাসির | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৪৬৫ |
|
১০৯ | বাসেদ | ৬০ | জাফর | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৪৩৪ |
|
১১০ | পয়গাম আলী | ৩০ | পানঞ্জাব | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৪৯১ |
|
১১১ | মফিজ উদ্দীন | ৬২ | চেংলু | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৪৭৪ |
|
১১২ | কবেদ আলী | ২২ | আকান্দু | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২৮২ |
|
১১৩ | দেলোয়ার | ৫২ | হাফিজ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮০০৭ |
|
১১৪ | সাবিনা | ৫২ | সালাম | গড়গাঁও | ০১ | ১৯৯০৯৪১৮২৭৭০০০০০১ |
|
১১৫ | ক্ষিতিষ চন্দ্র | ৪৮ | বিদ্র কান্ত | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৫২৯ |
|
১১৬ | ভুবেন্দ্র | ৫৩ | বিমল চন্দ্র | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৫৫৩ |
|
১১৭ | উদয় চন্দ্র | ৪০ | সূর্য্য মহন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২৫৫ |
|
১১৮ | মোজাম্মেল | ৪০ | নান্দুরা | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯৪৭৮ |
|
১১৯ | জামিল আলী | ৩০ | সাহেদালী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯২৭৮ |
|
১২০ | কাশেম আলী | ৩৬ | কমির | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৫৪৬ |
|
১২১ | তসলিম | ৪৭ | খেজমত | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৫৯৪ |
|
১২২ | ফারুক | ৫০ | পিয়ার আলী | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৯০৯ |
|
১২৩ | রফিকুল ইসলাম | ৪৭ | আজগর আলী | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৯৮২ |
|
১২৪ | নুরুল ইসলাম | ৫৫ | সোবহান | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৩২৩ |
|
১২৫ | রশিদুল ইসলাম | ৬৪ | দিন বন্ধু | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৫৮৭ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
১২৬ | পচুরাম | ৬৪ | মহেন্দ্র | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯০৫৩ |
|
১২৭ | কেসব চন্দ্র রায় | ৪০ | নরেশ চন্দ্র | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৪৩৭৯৬৯ |
|
১২৮ | খগেন্দ্র চন্দ্র | ২৭ | গলি রাম | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৭২৫ |
|
১২৯ | ফয়জুল | ৪৩ | সোবহান | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৮২৯ |
|
১৩০ | শহিদুল ইসলাম | ৩০ | গফুর | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯০৩৬ |
|
১৩১ | শহর বানু | ৪৩ | খালেক | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯০৭৬ |
|
১৩২ | আমিন | ৫০ | খমির | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৮৮৮ |
|
১৩৩ | বৈশাগু | ৪০ | খিরু মোহাঃ | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯০৮১ |
|
১৩৪ | মোস্তফা | ৪৫ | জামাল | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯০৩২ |
|
১৩৫ | সুলতান | ৪২ | সোজিল | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৪৯২ |
|
১৩৬ | সোহরাব | ৫৪ | পাঠান | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৮৩৫ |
|
১৩৭ | ইন্দ্র মোহন | ২৩ | ধীরেন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৯০৮৫ |
|
১৩৮ | সুমন | ৪২ | খোকা রাম | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৮৫৮৬৩৫ |
|
১৩৯ | সিরাজ | ৪০ | সোবহান আলী | দুর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩১৯ |
|
১৪০ | আলম | ৩৫ | সোবহান আলী | দুর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩১৫ |
|
১৪১ | ফজলুল হক ফুটারু | ৩২ | টিহাকু মোহা: | দুর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮২৫৮ |
|
১৪২ | আবু তালেব | ৩৫ | সফির উদ্দীন | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯৭৮ |
|
১৪৩ | করিমুল | ৩৫ | পেয়ার আলী | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৯৮৯ |
|
১৪৪ | মনতাজুর রহমান | ৩০ | দবির উদ্দীন | দুর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৭৪৬ |
|
১৪৫ | প্রফুল্ল চন্দ্র রায় | ৩৫ | অমেন চন্দ্র রায় | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৪৯০ |
|
১৪৬ | সুমারু | ২৮ | প্রশন্ন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৪২৪ |
|
১৪৭ | দীপেন চন্দ্র রায় | ৩৫ | প্রতাপ চন্দ্র রায় | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৪১৬ |
|
১৪৮ | সুকুমার রায় | ২৬ | ভেদা রাম | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩৮৭ |
|
১৪৯ | সুকরু | ৬০ | সুলপ বর্মন | দুর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৭২০ |
|
১৫০ | রবিউল | ২৮ | নুরুল হক | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩২৮ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
১৫১ | আনছারুল | ৩২ | সামিজ উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫১৬ |
|
১৫২ | লুৎফর | ৪০ | সনু মোহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১৬৩ |
|
১৫৩ | বেলাল | ৩০ | তজির উদ্দিন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১৮৭ |
|
১৫৪ | জব্বার | ৬০ | ছুলু মোহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪৪৭ |
|
১৫৫ | নুর ইসলাম | ৩৫ | ভঙ্গাই | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯১৯৭ |
|
১৫৬ | সিদ্দীক | ৩২ | মশির উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯২৪৯ |
|
১৫৭ | সহিদুল | ৫০ | সিরাজ উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪২৮ |
|
১৫৮ | মনোয়ারা | ৪০ | আলিমদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৫০৭ |
|
১৫৯ | বাবুল | ২৫ | জবেদ আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯৪১১ |
|
১৬০ | শাহ আলম | ৪৭ | অলিম উদ্দীন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৯০ |
|
১৬১ | মোঃ মসলিম উদ্দীন | ৩৭ | আলিম উদ্দীন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৭০ |
|
১৬২ | মোঃ হেমায়েত আলী | ৪৪ | আলিম উদ্দীন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৫৬৫ |
|
১৬৩ | ধীরেন চন্দ্র রায় | ৪৩ | হেম লাল বর্মন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৩৭২ |
|
১৬৪ | নকুল চন্দ্র রায় | ৪০ | অন্দেব | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮৬৫২ |
|
১৬৫ | আঙ্গারী রায় | ৫০ | পূর্ণ চন্দ্র | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৮০৬২ |
|
১৬৬ | রশিদুল | ৪৫ | মৃত গিয়াস উদ্দীন | না:পুর: শেখ | ০১ |
|
|
১৬৭ | আলাউদ্দীন | ৪০ | গফুর উদ্দীন | না:পুর: শেখ | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৫৯০১৫ |
|
১৬৮ | ইসাহাক আলী | ২৫ | গফুর উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯১২৩ |
|
১৬৯ | তাফিজুল ইসলাম | ৬০ | মৃত জসরত | নারায়নপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৮৯২৪ |
|
১৭০ | মসির উদ্দীন | ৫০ | ঘিনা মাহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯৩৯৮ |
|
১৭১ | পশির উদ্দীন | ৩৫ | তফির উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯৪৮২ |
|
১৭২ | ইউসুফ আলী | ৩৫ | সনু মাহা: | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯১৬৫ |
|
১৭৩ | নুরুল ইসলাম | ৫০ | সৈয়দ আলী | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯১২৯ |
|
১৭৪ | দিল মাহা: | ৬০ | সামাদ | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯১৭০ |
|
১৭৫ | মাসুদ | ২৫ | মনির উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯২৩০ |
|
ক্রমিকনং |
উপকারভোগীরনাম | বয়স |
পিতা/স্বামীরনাম |
গ্রাম |
ওয়ার্ড | ভোটারআইডি/জন্মনিবন্ধননম্বর |
মন্তব্য |
১৭৬ | ইউসুফ আলী | ৩৫ | মনির উদ্দীন | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯২৩৪ |
|
১৭৭ | আনিসুর রহমান | ৪০ | দবির | গড়গাঁও | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯২৮২ |
|
১৭৮ | মজনু | ৩৫ | খেজমত | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৯৫৩৫ |
|
১৭৯ | সাইদুর রহমান | ৪০ | কলিম উদ্দীন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৮২৭১ |
|
১৮০ | জয়নাল আবেদীন | ৫০ | আলিম উদ্দীন | দূর্গাপুর | ০১ | ৯৪১৮২৭৭৮৬৮৫৬১ |
|
