ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | ভেবড়া | ১৭০১ |
২ | বাদনোহালী | ২৯০ |
৩ | করনা | ২০০৮ |
৪ | মহেশ পুর | ১১৭ |
৫ | একান্নপুর | ১২২১ |
৬ | বাজে একান্নপুর | ২৩৭ |
৭ | মালগাঁও | ১১০৮ |
৮ | দিহানগর | ৬৪২ |
৯ | শাশোর | ৯০৬ |
১০ | সিন্দাগড় | ১২৫২ |
১১ | শিবরাম বাটি | ৩৭ |
১২ | খটশিংগা | ৯২৯ |
১৩ | রাতন | ৩৩৫ |
১৪ | কৃষ্টপুর | ৯১৮ |
১৫ | লক্ষীপুর | ৭৭ |
১৬ | মোহাম্মদপুর | ৩৭৫ |
১৭ | পটুয়াপাড়া | ২৬০৬ |
১৮ | হাজীপুর | ৪৪৭ |
১৯ | বহড়া | ৫৩৫ |
২০ | ক্ষিদ্রগড়গাঁও | ৯২৬ |
২১ | খামার নারায়নপুর | ১৬৯৫ |
২২ | সাটিয়া | ২১১৩ |
২৩ | সিংগারোল | ১৮২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস