# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিথা | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৯ | ১০০০০০/= | |||
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৫ | ১০০০০০/= | |||
৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৬ | ৩০০০০/= | |||
৪ | এলজিএসপি | ৩০-০৪-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ৪ | ১৪১০০০/= | |||
৫ | কাবিখা | ১ | ২৩৬৬৩৩৫ | |||||
৬ | কাবিখা | ৮ | ৪৩৯৪৬৫/= | |||||
৭ | টি আর | ২ | ৩৩৮০৫ | |||||
৮ | টি আর | ১ | ৩৩৮০৫ | |||||
৯ | টি আর | ৯ | ||||||
১০ | টি আর | ৭ | ৩৩৮০৫ | |||||
১১ | টিআর | ৩৩৮০৫ | ||||||
১২ | টি আর | ৮ | ৩৩৮০৫ | |||||
১৩ | টিআর | ৪ | ৩৩৮০৫ | |||||
১৪ | টি আর | ৩৩৮০৫ | ||||||
১৫ | ভিজিএফ | |||||||
১৬ | ০১ নং ওয়াডের দবিরের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০১ | ৬০,০০০/= | |||
১৭ | ০১ নং ওয়ার্ডের হত দুরদ্র পরিবারের মাঝে ল্যাট্রিন স্থাপন | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০১ | ৩০০০০/= | |||
১৮ | ০১ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ১ | ৫০,০০০/= | |||
১৯ | ০২ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন। | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ২ | ৫০,০০০/= | |||
২০ | ০৩ নং ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে হস্তচালিত নলকুপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | ০৩ | ৫০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস